排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 積分 | 備注 |
1 | 車路士 | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 8 | 30 | |
2 | 阿仙奴 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 14 | 25 | |
3 | 曼聯 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 12 | 25 | |
4 | 熱刺 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | 22 | |
5 | 阿士東維拉 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 21 | |
6 | 曼城 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | 20 | |
7 | 利物浦 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 18 | 19 | |
8 | 新特蘭 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 17 | |
9 | 史篤城 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | 16 | |
10 | 般尼 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 25 | 16 | |
11 | 富咸 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 15 | |
12 | 愛華頓 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | 15 | |
13 | 韋根 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | 14 | |
14 | 布力般流浪 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | 13 | |
15 | 伯明翰 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 12 | |
16 | 保頓 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | 11 | |
17 | 侯城 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 25 | 11 | |
18 | 韋斯咸 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 10 | |
19 | 狼隊 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | 10 | |
20 | 樸茨茅夫 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 18 | 7 |
沒有留言:
發佈留言