名次 | 隊名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
1 | 切爾西 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 27 |
2 | 曼聯 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 25 |
3 | 阿森納 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 22 |
4 | 熱刺 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 19 |
5 | 利物浦 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 16 | 9 | 18 |
6 | 曼城 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 |
7 | 阿斯頓維拉 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 18 |
8 | 桑德蘭 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 |
9 | 斯托克城 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 16 |
10 | 伯恩利 | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 15 |
11 | 富勒姆 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
12 | 維岡 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 |
13 | 埃弗頓 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
14 | 博爾頓 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 11 |
15 | 伯明翰 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | -4 | 10 |
16 | 狼隊 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 |
17 | 布萊克本 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 10 |
18 | 胡爾城 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 8 |
19 | 西漢姆 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 7 |
20 | 朴茨茅斯 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 15 | -6 | 7 |
2009年11月1日星期日
英超最新積分榜(截止到2009-11-01)
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言