English Premier League | ||
May 9, 2010 | P | Pts |
Chelsea | 38 | 86 |
Manchester United | 38 | 85 |
Arsenal | 38 | 75 |
Tottenham Hotspur | 38 | 70 |
Manchester City | 38 | 67 |
Aston Villa | 38 | 64 |
Liverpool | 38 | 63 |
Everton | 38 | 61 |
Birmingham | 38 | 50 |
Blackburn Rovers | 38 | 50 |
Stoke City | 38 | 47 |
Fulham | 38 | 46 |
Sunderland | 38 | 44 |
Bolton Wanderers | 38 | 39 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 38 |
Wigan Athletic | 38 | 36 |
West Ham United | 38 | 35 |
Burnley | 38 | 30 |
Hull City | 38 | 30 |
Portsmouth | 38 | 19 |
沒有留言:
發佈留言